Czas w UTC, Eastern Daylight Time, Central European Summer Time oraz Sound
- Gdy w UTC była godzina 09:21, w sobota, 13 czerwca, to była 05:21 w Eastern Daylight Time, 10:21 w Sound, oraz 11:21 w Central European Summer Time.
- Pozostały czas:
- UTC jest 4 godziny przed Eastern Daylight Time, 1 godzina za Sound, oraz 2 godziny za Central European Summer Time.
- Kliknij dowolny czas w poniższej tabeli, aby otworzyć i udostępnić stronę tego wydarzenia
Różnica czasu w stosunku do UTC
Eastern Daylight Time | −4 godziny | −4 godziny |
Sound | +1 godziny | |
Central European Summer Time | +2 godziny |
UTC | Eastern Daylight Time (-4h) | Central European Summer Time (+2h) | Sound (+1h) |
sobota 09:21 | sobota 05:21 | sobota 11:21 | sobota 10:21 |
sobota 10:21 | sobota 06:21 | sobota 12:21 | sobota 11:21 |
sobota 11:21 | sobota 07:21 | sobota 13:21 | sobota 12:21 |
sobota 12:21 | sobota 08:21 | sobota 14:21 | sobota 13:21 |
sobota 13:21 | sobota 09:21 | sobota 15:21 | sobota 14:21 |
sobota 14:21 | sobota 10:21 | sobota 16:21 | sobota 15:21 |
sobota 15:21 | sobota 11:21 | sobota 17:21 | sobota 16:21 |
sobota 16:21 | sobota 12:21 | sobota 18:21 | sobota 17:21 |
sobota 17:21 | sobota 13:21 | sobota 19:21 | sobota 18:21 |
sobota 18:21 | sobota 14:21 | sobota 20:21 | sobota 19:21 |
sobota 19:21 | sobota 15:21 | sobota 21:21 | sobota 20:21 |
sobota 20:21 | sobota 16:21 | sobota 22:21 | sobota 21:21 |
sobota 21:21 | sobota 17:21 | sobota 23:21 | sobota 22:21 |
sobota 22:21 | sobota 18:21 | niedziela 00:21 | sobota 23:21 |
sobota 23:21 | sobota 19:21 | niedziela 01:21 | niedziela 00:21 |
niedziela 00:21 | sobota 20:21 | niedziela 02:21 | niedziela 01:21 |
niedziela 01:21 | sobota 21:21 | niedziela 03:21 | niedziela 02:21 |
niedziela 02:21 | sobota 22:21 | niedziela 04:21 | niedziela 03:21 |
niedziela 03:21 | sobota 23:21 | niedziela 05:21 | niedziela 04:21 |
niedziela 04:21 | niedziela 00:21 | niedziela 06:21 | niedziela 05:21 |
niedziela 05:21 | niedziela 01:21 | niedziela 07:21 | niedziela 06:21 |
niedziela 06:21 | niedziela 02:21 | niedziela 08:21 | niedziela 07:21 |
niedziela 07:21 | niedziela 03:21 | niedziela 09:21 | niedziela 08:21 |
niedziela 08:21 | niedziela 04:21 | niedziela 10:21 | niedziela 09:21 |
niedziela 09:21 | niedziela 05:21 | niedziela 11:21 | niedziela 10:21 |
niedziela 10:21 | niedziela 06:21 | niedziela 12:21 | niedziela 11:21 |
niedziela 11:21 | niedziela 07:21 | niedziela 13:21 | niedziela 12:21 |
niedziela 12:21 | niedziela 08:21 | niedziela 14:21 | niedziela 13:21 |
niedziela 13:21 | niedziela 09:21 | niedziela 15:21 | niedziela 14:21 |
niedziela 14:21 | niedziela 10:21 | niedziela 16:21 | niedziela 15:21 |
niedziela 15:21 | niedziela 11:21 | niedziela 17:21 | niedziela 16:21 |
niedziela 16:21 | niedziela 12:21 | niedziela 18:21 | niedziela 17:21 |
niedziela 17:21 | niedziela 13:21 | niedziela 19:21 | niedziela 18:21 |
niedziela 18:21 | niedziela 14:21 | niedziela 20:21 | niedziela 19:21 |
niedziela 19:21 | niedziela 15:21 | niedziela 21:21 | niedziela 20:21 |
niedziela 20:21 | niedziela 16:21 | niedziela 22:21 | niedziela 21:21 |
Porównaj ponownie
wtorek, 24 grudnia 2024, tydzień 52
Christmas Eve
Słońce: ↑ 07:17 ↓ 16:35 (9h 19min) - Więcej informacji - Ustaw czas w Nowy Jork jako domyślny - Dodaj do ulubionych lokalizacji